Cq
Claritiq
·
L - License Waste
Critical
Caution
Healthy · target
Scope: eni.enigron.com · c1.eni.enigron.com
Monthly Waste
$3,912
direct, immediate cleanup
Annual Waste
$46,944
12× monthly
Disabled + Licensed
43
$2,451 / mo
Never-Logged-In + E5
12
$684 / mo
Over-Provisioned (E5→E3)
22
$462 / mo savings
Duplicate Assignments
7
$315 / mo
Waste category × monthly cost
| Category | Users | $/mo |
|---|---|---|
| Disabled user, still holds E5 | 18 | $1,026 |
| Disabled user, still holds E3 | 25 | $900 |
| Never-logged-in, holds E5 | 12 | $684 |
| E5 assigned where E3 sufficient | 22 | $462 |
| Duplicate license assignments | 7 | $315 |
| F3 holder using E3 features | 14 | $392 |
| Dynamics Sales Ent. for non-sales | 3 | $133 |
Top waste candidates — by $ saved
| User | SKU | Reason | $/mo |
|---|---|---|---|
| Nathan Riley (Disabled 2025) | M365 E5 | Disabled + licensed | $57 |
| Karen Miller (Disabled 2025) | M365 E5 | Disabled + licensed | $57 |
| Marcus Jones (Disabled 2023) | M365 E5 | Disabled + licensed | $57 |
| admin-legacy-disabled | M365 E5 | Disabled + licensed | $57 |
| admin-retired-jm | M365 E5 | Disabled + licensed | $57 |
| Temp Consultant | D365 Sales Ent. | Deleted + licensed | $95 |
| Ben Hart (Disabled 2024) | M365 E5 | Disabled + licensed | $57 |
Reclaiming E5 from disabled users is the highest-ROI lever. Run the Phase 2 cleanup runbook monthly.